La spécialisation de ce métier est disponible au niveau 6 de métier.
Les Armes
Coût : 10 caisses de matériaux
Matériaux nécessaire | Niveau de Métier nécessaire | Bonus de dégât | Correspondance gameplay de dégats des armes à ne pas dépasser. |
---|---|---|---|
Matériaux Basiques | 1 | +3 | Hache à une main :48 dgts / Masse à une main : 46 dgts / Epée à une main : 45 dgts / Hache à deux mains : 66 dgts / Masse à deux mains : 51 dgts / Epée à deux mains : 56 dgts / Arc : 22 pen / Katana : 48 dgts / Lance : 46 dgts / Bouclier : 36 dgts |
Matériaux Étranges | 2 | +6 | Hache à une main :58 dgts / Masse à une main : 56 dgts / Epée à une main : 546 dgts / Hache à deux mains : 76 dgts / Masse à deux mains : 61 dgts / Epée à deux mains : 66 dgts / Arc : 23 pen / Katana : 58 dgts / Lance : 56 dgts / Bouclier : 46 dgts |
Matériaux Rares | 3 | +9 | Hache à une main :68 dgts / Masse à une main : 66 dgts / Epée à une main : 65 dgts / Hache à deux mains : 76 dgts / Masse à deux mains : 71 dgts / Epée à deux mains : 76 dgts / Arc : 24 pen / Katana : 48 dgts / Lance : 66 dgts / Bouclier : 56 dgts |
Matériaux Épiques | 4 | +12 | Hache à une main :78 dgts / Masse à une main : 76 dgts / Epée à une main : 75 dgts / Hache à deux mains : 86 dgts / Masse à deux mains : 81 dgts / Epée à deux mains : 86 dgts / Arc : 24 pen / Katana : 78 dgts / Lance : 76 dgts / Bouclier : 76 dgts |
Matériaux Légendaires | 5 | +15 | Hache à une main :88 dgts / Masse à une main : 86 dgts / Epée à une main : 85 dgts / Hache à deux mains : 96 dgts / Masse à deux mains : 91 dgts / Epée à deux mains : 96 dgts / Arc : 25 pen / Katana : 88 dgts / Lance : 86 dgts / Bouclier : 86 dgts |
Matériaux Exotiques | 6 | +18 | Statistique à la discrétion du staff |
Matériaux Divins | 7 | +21 | Statistique à la discrétion du staff |
Les armes n'apportent pas de bonus de compétences.
Les Armures
Coût : 20 caisses de matériaux
Matériaux nécessaire | Niveau de Métier nécessaire | Point de compétence bonus | Correspondance gameplay d'armure à ne pas dépasser. |
---|---|---|---|
Matériaux Basiques | 1 | +1 | Armure légère : 400 / Armure intermédaire : 800 / Armure lourde : 1600 |
Matériaux Étranges | 2 | +2 ( 2 différentes possible) | Armure légère : 500/ Armure intermédaire : 975 / Armure lourde : 1825 |
Matériaux Rares | 3 | +3 (2 obligatoire) | Armure légère : 600/ Armure intermédaire : 1150 / Armure lourde : 2050 |
Matériaux Épiques | 4 | +4 (2 obligatoire) | Armure légère : 700 / Armure intermédaire : 1325 / Armure lourde : 2275 |
Matériaux Légendaires | 5 | +5 (2 minimum obligatoire) | Armure légère : 800 / Armure intermédaire : 1500/ Armure lourde : 2500 |
Lorsque vous souhaitez forger une armure, vous devrez au préalable demander les compétences dans lesquelles vous souhaitez appliquer les points de compétences bonus.
Pour rappel, les compétences possible se trouve dans les domaines d'attributs PHYSIQUE et DEXTÉRITÉ uniquement.
Vous ne pouvez dépasser un bonus de +3 dans la même compétence via votre armure.
Mauvais Exemple :
Une armure en matériaux rares : +3 Armes lourdes.
Bon Exemple :
Une armure en matériaux rares : +2 Armes lourdes et +1 Endurance.