Objets RR
Ressources RR
| Caisses de minerais | Caisses de denrées |
|---|---|
| Caisses de minerais basique | Caisses de denrées basique |
| Caisses de minerais étrange | Caisses de denrées étrange |
| Caisses de minerais rare | Caisses de denrées rare |
| Caisses de minerais épique | Caisses de denrées épique |
| Caisses de minerais légendaire | Caisses de denrées légendaire |
| Caisses de minerais éxotique | Caisses de denrées éxotique |
| Caisses de minerais divin | Caisses de denrées divin |
Armes
| Armes | Effets |
|---|---|
| Arme basique | 3 dégats |
| Arme étrange | 6 dégats |
| Arme rare | 9 dégats |
| Arme épique | 12 dégats |
| Arme légendaire | 15 dégats |
| Arme éxotique | 18 dégats |
| Arme divine | 21 dégats |
Bouclier
Bouclier robuste
| Boucliers | Résistance physique | Résistance magique |
|---|---|---|
| Bouclier en fer | 2 | 1 |
| Bouclier en acier | 3 | 2 |
| Bouclier en gangrefer | 4 | 3 |
| Bouclier en ombrefer | 5 | 4 |
| Bouclier en Ectofer | 6 | 5 |
Bouclier enchanté
| Boucliers | Résistance physique | Résistance magique |
|---|---|---|
| Bouclier en argent | 1 | 2 |
| Bouclier en fer d'astarien | 2 | 3 |
| Bouclier en fer étoilé | 3 | 4 |
| Bouclier en sarionite | 4 | 5 |
| Bouclier en platine | 5 | 6 |
Armures
Armure légère matelassée
| Armures | Résisitance Physique | Résisitance magique |
|---|---|---|
| Armure en cuir | 2 | 0 |
| Armure en cuir bouilli | 4 | 2 |
| Armure en cuir de wyverne | 6 | 4 |
| Armure en écaille de dragon | 8 | 6 |
| Armure en noire écailles | 10 | 8 |
Armure légère enchantée
| Armures | Résisitance Physique | Résisitance magique |
|---|---|---|
| Armure en tissu | 0 | 2 |
| Armure en étoffe de givre | 2 | 4 |
| Armur een étoffe du vide | 4 | 6 |
| Amure en tissu de la lune | 6 | 8 |
| Armure en velours de la nuit | 8 | 10 |
Armure intermédiaire robuste
| Armures | Résisitance Physique | Résisitance magique |
|---|---|---|
| Armure en fer | 4 | 2 |
| Armure en acier | 8 | 4 |
| Armure en gangrefer | 12 | 6 |
| Armure en ombrefer | 16 | 8 |
| Armure en ectofer | 20 | 10 |
Armure intermédiaire enchantée
| Armures | Résisitance Physique | Résisitance magique |
|---|---|---|
| Armure en chitine | 2 | 4 |
| Armure en fer d'astarien | 4 | 8 |
| Armure en fer étoilé | 6 | 12 |
| Armure en sarionite | 8 | 16 |
| Armure en platine | 10 | 20 |
Armure lourde robuste
| Armures | Résisitance Physique | Résisitance magique |
|---|---|---|
| Armure en plates | 8 | 4 |
| Armure en adamantine | 12 | 8 |
| Armure en thorium | 16 | 12 |
| Armure en sévérite | 20 | 16 |
| Armure en cobalt stellaire | 24 | 20 |
Armure lourde enchantée
| Armures | Résisitance Physique | Résisitance magique |
|---|---|---|
| Armure en argent | 4 | 8 |
| Armure en acier runique | 8 | 12 |
| Armure en orichalque | 12 | 16 |
| Armure en ébènite | 16 | 20 |
| Armure en obsidium | 20 | 24 |
Ornements
| Ornements | Effets |
|---|---|
| Basiques | +1 dans les compétences liés à la perception et au charisme. |
| Etranges | +2 dans les compétences liés à la perception et au charisme. |
| Rares | +3 dans les compétences liés à la perception et au charisme. |
| Epiques | +4 dans les compétences liés à la perception et au charisme. |
| Légendaires | +5 dans les compétences liés à la perception et au charisme. |
| Exotiques | +6 dans les compétences liés à la perception et au charisme. |
Plats
| Plats | Effets |
|---|---|
| 1 | Donne un bonus de 1 attribut en physique ou dextérité ou perception pendant 8 heures. |
| 2 | Donne un bonus de 1 attribut en physique ou dextérité ou perception pendant 10 heures. |
| 3 | Donne un bonus de 2 attributs en physique ou dextérité ou perception pendant 12 heures. |
| 4 | Donne un bonus de 2 attributs en physique ou dextérité ou perception pendant 14 heures. |
| 5 | Donne un bonus de 3 attributs en physique ou dextérité ou perception pendant 16 heures. |
Boissons
| Boissons | Effets |
|---|---|
| 1 | Donne un bonus de 1 attributs en mental ou intelligence ou charisme pendant 8 heures. |
| 2 | Donne un bonus de 1 attributs en mental ou intelligence ou charisme pendant 10 heures. |
| 3 | Donne un bonus de 2 attributs en mental ou intelligence ou charisme pendant 12 heures. |
| 4 | Donne un bonus de 2 attributs en mental ou intelligence ou charisme pendant 14 heures. |
| 5 | Donne un bonus de 3 attributs en mental ou intelligence ou charisme pendant 16 heures. |
Consommable alchimie
| Potion, huille et nécessaire de soin | Effets |
|---|---|
| Potion de soin niveau 1 | Rends 8 points de vie. |
| Potion de soin niveau 2 | Rends 12 points de vie. |
| Potion de soin niveau 3 | Rends 16 points de vie. |
| Potion de soin niveau 4 | Rends 20 points de vie. |
| Potion de soin niveau 5 | Rends 24 points de vie. |
| Potion de santé mentale niveau 1 | Rends 4 points de santé mentale. |
| Potion de santé mentale niveau 2 | Rends 6 points de santé mentale. |
| Potion de santé mentale niveau 3 | Rends 8 points de santé mentale. |
| Potion de santé mentale niveau 4 | Rends 10 points de santé mentale. |
| Potion de santé mentale niveau 5 | Rends 12 points de santé mentale. |
| Potion purrificatrice niveau 1 | Retire 5 de corruption |
| Potion purrificatrice niveau 2 | Retire 10 de corruption |
| Potion purrificatrice niveau 3 | Retire 15 de corruption |
| Potion purrificatrice niveau 4 | Retire 20 de corruption |
| Potion purrificatrice niveau 5 | Retire 25 de corruption |
| Huile de poison niveau 1 | Appliquer sur une arme, inflige 1 points de dégats par tour pendant 2 deux tours. |
| Huile de poison niveau 2 | Appliquer sur une arme, inflige 2 points de dégats par tour pendant 2 deux tours. |
| Huile de poison niveau 3 | Appliquer sur une arme, inflige 3 points de dégats par tour pendant 2 deux tours. |
| Huile de poison niveau 4 | Appliquer sur une arme, inflige 4 points de dégats par tour pendant 2 deux tours. |
| Huile de poison niveau 5 | Appliquer sur une arme, inflige 5 points de dégats par tour pendant 2 deux tours. |
| Huile de faiblesse élémentaire | Appliquer sur une arme, inflige une faiblesse élémentaire pendant 2 heures. |
| Antidote physique | Retire les débuff physique. |
| Antidote psychique | Retire les débuff psychique. |
| Nécessaire de soin | Nécessaire pour administrer des soins pour les soigneurs |